TEMPORADA
Ranking de jugadores
Puntos acumulados en torneos y americanos.
| # | Jugador | Categoría | Nivel | Participaciones | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allende, Martín | 8va B | Inicial | 0 | 0 |
| 2 | Anocibar, Daniela | Inicial | 0 | 0 | |
| 3 | CICERO, ROMINA | 7ma | Intermedio | 0 | 0 |
| 4 | Contreras, Victor | 6ta | Intermedio | 0 | 0 |
| 5 | Córdoba, Juan Ignacio | 8va B | Inicial | 0 | 0 |
| 6 | de ormaechea, Agustin | 8va | Inicial | 0 | 0 |
| 7 | Gonzalez Rua, Bautista | 6ta | Intermedio | 0 | 0 |
| 8 | Gutiérrez, Carola | 7ma | Intermedio | 0 | 0 |
| 9 | Medrano, Maria Sofia | Inicial | 0 | 0 | |
| 10 | Pizarro, Guadalupe | 7ma | Intermedio | 0 | 0 |
| 11 | Rabanal, Elías | 7ma | Intermedio | 0 | 0 |
| 12 | Reinhard, Daiana Yésica | 8va | Inicial | 0 | 0 |
| 13 | Rossetti, Manuel | 8va | Inicial | 0 | 0 |
Origen Kinesiologia
Copyleft
Daiana Reinhard Negocios Inmobiliarios